カクテル | ||
---|---|---|
ビール系 | ||
モナコ | 800円 | |
ペールエール+炭酸水+レモンジュース+蜂蜜+グレナデンシロップ。 | ||
ブラックアンドタン | 800円 | |
ペールエール+ギネス。 | ||
シャンディガフ | 600円 | |
生ビール+ジンジャーエール。 | ||
ダブルカルチャード | 600円 | |
生ビール+カルピス原液。 | ||
ディーゼル | 600円 | |
生ビール+コーラ。 | ||
ドッグノーズ | 800円 | |
生ビール+ジン。 ビーフィーターで作ります。希望があればボンベイサファイアでも。 タンカレーNo10で作る場合は+200円。 |
||
パナシェ | 600円 | |
生ビール+炭酸水+レモンジュース。 | ||
ビアスプリッツァー | 800円 | |
生ビール+白ワイン。 | ||
ビアティントデベラーノ | 800円 | |
生ビール+赤ワイン。 | ||
ボイラーメーカー | 800円 | |
生ビール+バーボンウイスキー。 | ||
レッドアイ | 600円 | |
生ビール+トマトジュース。 | ||
ビアーオレンジ | 600円 | |
生ビール+オレンジジュース。 ディタオレンジと聞き間違えやすいのでハッキリと言ってください。 |
||
カシスビア | 800円 | |
生ビールとカシス。 | ||
カンパリビア | 800円 | |
生ビールとカンパリ。 | ||
グレープフルーツビア | 600円 | |
生ビール+グレープフルーツジュース。 | ||
アマレット系 | ||
アマレットジンジャー | 600円 | |
アマレット+ジンジャーエール。 | ||
ゴッドファーザー | 800円 | |
アマレット+スコッチウイスキー。 基本はホワイトホース12年を使います、他のスコッチご希望の方はご申告ください。 500円に設定されてるスコッチ±変更なし。600円に設定されてるスコッチ+100円。 700円に設定されてスコッチ+200円。800円に設定されてるスコッチ+300円。 900円に設定されてるスコッチ+400円。 |
||
イタリアンアイスティー | 600円 | |
アマレット+ウーロン茶。 | ||
ディサローノサワー | 600円 | |
アマレット+レモンジュース+砂糖。 | ||
ゴッドマザー | 800円 | |
アマレット+ウォッカ。 | ||
フレンチコネクション | 800円 | |
アマレット+ブランデー。 | ||
アマレットミルク | 600円 | |
アマレット+牛乳。 | ||
アマレットカフェ | 600円 | |
アマレット+ホットコーヒー。 | ||
コットンフラワー | 800円 | |
アマレット+ジャックダニエル+コアントロー+オレンジジュース+グレナデンシロップ。 | ||
ディサリータ | 800円 | |
アマレット+テキーラ+ライムジュース。シェイク後カクテルグラス。 | ||
アマレットサワー | 600円 | |
アマレット+炭酸。 | ||
アマレットスプモーニ | 600円 | |
アマレット+グレープフルーツジュース+トニック。 | ||
ウイスキーベース | ||
ジンベース | ||
ワインベース | ||
テキーラベース | ||
ウォッカベース | ||
その他・リキュールベース | ||
カクテル
